Цени за къртене
Профилирани къртачни дейности
| Дейност | Цена (лв) | Мерна единица |
|---|---|---|
| Къртене на фаянс | 4 | кв.м. |
| Къртене на теракота | 4 | кв.м. |
| Къртене на мрамор | 5 | кв.м. |
| Къртене на мозайка | 4 | кв.м. |
| Къртене на мазилка | 4 | кв.м. |
| Къртене на замазка - 5 см. | 4 | кв.м. |
| Демонтаж на каси и врати | 12 | л.м. |
| Къртене на бетон | 130 | куб.м. |
| Къртене на тухла | 40 | куб.м. |
| Къртене на канали в бетон за кабели и тръби - 5x5 см | 12 | л.м. |
| Къртене на канали в тухла, за кабели и тръби - 5x5 см | 7 | л.м. |
| Къртене на канали в замазка - 5x5 см | 10 | л.м. |
| Почистване на отпадъци с наши чували около 25 кг. всички етажи с асансьор | 1.20 | чувал |
| Извозване на строителни отпадъци с бус - 2 тона | 55 | курс |
| Извозване на строителни отпадъци с камион самосвал - 3 тона | 60 | курс |
| Извозване на строителни отпадъци с контейнер 7 куб.м. | 170 | курс |
| Доставка на строителни материали с бус или самосвал | 30 | курс |
Комплексни дейности - кърти, чисти и извозва
| Дейност | Цена (лв) | Мерна единица |
|---|---|---|
| Кърти, чисти, извозва – баня, фаянс и теракот | 160 | 18 кв.м. |
| Кърти, чисти, извозва – подпрозоречно пространство | 140 | бр. |
| Кърти, чисти, извозва – отвор за врата | 165 | 2 кв.м. |
| Кърти, чисти, извозва – бетонен комин | 170 | бр. |
* Цените са приблизителни. Точните цени се определят след предварителен безплатен оглед